CM-A3

Rango de precios: desde S/ 214.20 hasta S/ 593.04

• Construcción en espiral de acero que mejora la estabilidad a alta velocidad.

• El compuesto de nanosílice mejora el agarre en mojado.

• La disposición de los surcos garantiza una excelente tracción y evacuación del agua y el lodo.

SKU: N/D Categorías: ,

 

CÓDIGO DE PRODUCTO MEDIDA DE LA LLANTA CLASIFICACIÓN DE CARGA Y VELOCIDAD CON/SIN CÁMARA DE AIRE MEDIDA DEL ARO DIÁMETRO ANCHO DE LA SECCIÓN PRESENTACIÓN POSICIÓN
01080000024 90/90-21 54H TL 2.15 x21 700/27.6 90/3.5 PCS DELANTERA
01010000151 110/80R-19 59V TL 2.50 x 19 659/25.9 109/4.3 PCS DELANTERA
01170000003 120/70R-17 58H TL 3.50 x 17 601/23.7 122/4.8 PCS DELANTERA
01170000004 150/70R-17 69V TL 4.25 x 17 642/25.3 151/5.9 PCS TRASERA
01010000152 160/60R-17 69H TL 4.50 x 17 628/24.7 161/6.3 PCS TRASERA
01170000005 170/60R-17 72V TL 4.50 x 17 636/25.0 168/6.6 PCS TRASERA
01060000009 150/70 R-18 70V TL 4.25 x18 667/26.3 151/5.9 PCS TRASERA

*Precio al público para venta al por menor.

Medida

110/80 R19 TL, 120/70R-17 TL, 150/70 R18 TL, 150/70R-17 TL, 160/60 R17 TL, 170/60R-17 TL, 90/90-21 TL