UTV CU-58 STAG

Rango de precios: desde S/ 472.00 hasta S/ 800.00

  • El neumático CST Stag ATV / UTV presenta un patrón de banda de rodadura agresivo y no direccional con asas centrales alternas en forma de gancho que arañan y limpian la suciedad, el barro y otros desechos que se encuentran en el camino.
  • La carcasa radial de 6 capas del CST Stag absorbe rocas, raíces y parachoques para una máxima comodidad y previsibilidad de conducción.
  • Si esta buscando un neumático que lo haga todo para completar su ATV / UTV, el CST Stag es el neumático perfecto para usted.
SKU: N/D Categorías: ,

 

CÓDIGO DE PRODUCTO MEDIDA DE LA LLANTA CLASIFICACIÓN DE CARGA Y VELOCIDAD CON/SIN CÁMARA DE AIRE MEDIDA DEL ARO DIÁMETRO ANCHO DE LA SECCIÓN PRESENTACIÓN POSICIÓN
01040000083 25X8.00R12 6PR TL 12 x 6.5 635 / 25.0 203/8.0 PCS DELANTERA
01040000084 25X10.00R12 6PR TL 12 x 8.0 635 / 25.0 254/10.0 PCS TRASERA
01040000085 26X9.00R14 6PR TL 14 x 7.0 670 / 26.4 227/8.9 PCS DELANTERA
01110000003 26X11.00R14 8PR TL 14 x 8.0 670 / 26.4 271/10.7 PCS TRASERA
01100000007 27X9.00R12 6PR TL 12 x 7.0 696 / 27.4 227/8.9 PCS DELANTERA
01100000008 27X11.00R12 6PR TL 12 x 8.0 696/27.4 271/10.7 PCS TRASERA
01100000009 29X9.00R14 6PR TL 14 x 7.0 747 / 29.4 227/8.9 PCS DELANTERA
01100000010 29X11.00R14 6PR TL 14 x 9.0 747 / 29.4 281/11.1 PCS TRASERA
01110000005 30X10.00R14 6PR TL 14 x 8.0 772 / 30.4 254/10.0 PCS DELANTERA

*Precio al público para venta al por menor.

Medida

25X10-R12 TL, 25X8-R12 TL, 26X11-R14 TL, 26X9-R14 TL, 27X11-R12 TL, 27X9-R12 TL, 29X11-R14 TL, 29X9-R14 TL, 30X10.00R-14 TL