CÓDIGO DE PRODUCTO | MEDIDA DE LA LLANTA | CLASIFICACIÓN DE CARGA Y VELOCIDAD | CON/SIN CÁMARA DE AIRE | MEDIDA DEL ARO | DIÁMETRO | ANCHO DE LA SECCIÓN | PRESENTACIÓN | POSICIÓN |
01080000004 | 90/90-17 | 49S | TL | 2.15 x 17 | 594/23.4 | 90/3.5 | PCS | DELANTERA/TRASERA |
01080000013 | 100/80-17 | 52S | TL | 2.50 x 17 | 592 / 23.3 | 101 / 4 | PCS | DELANTERA |
01080000002 | 110/90-17 | 60P | TT | 2.50 x 17 | 630 / 24.8 | 109 / 4.3 | PCS | TRASERA |
01080000003 | 120/80-17 | 61S | TL | 2.75 x 17 | 624/24.6 | 119/4.7 | PCS | TRASERA |
01010000124 | 130/70-17 | 62S | TL | 3.50 x 17 | 640 / 25.2 | 129 / 5.1 | PCS | TRASERA |
01010000125 | 140/70-17 | 66S | TL | 4.25 x 17 | 642/24.7 | 151/5.5 | PCS | TRASERA |
01080000005 | 90/90-18 | 51P | TL | 2.15 x 18 | 619/24.4 | 90/3.5 | PCS | DELANTERA/TRASERA |
01080000001 | 100/90-18 | 56S | TL | 2.50 x 18 | 637/25.1 | 101/4.0 | PCS | TRASERA |
01080000014 | 120/80-18 | 62S | TT | 2.75 x 18 | 649/25.6 | 119/4.7 | PCS | TRASERA |
*Precio al público para venta al por menor.