CÓDIGO DE PRODUCTO | MEDIDA | VÁLVULA | COMPUESTO | PRESENTACIÓN |
02010000004 | 3.50/4.00-8 | TR87 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000029 | 3.50/4.00-10 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000014 | 4.50-12 | TR13 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000015 | 5.00-12 | TR13 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000019 | 3.25/3.50-16 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000008 | 2.25/2.50-17 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000020 | 2.50/2.75-17 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000009 | 2.75/3.00-17 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000011 | 3.75/4.00 -17 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000003 | 2.50/2.75-18 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000001 | 2.75/3.00-18 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000006 | 3.25/3.50-18 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000002 | 3.50/4.00-18 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000005 | 4.00/4.50-18 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000012 | 2.75/3.00-19 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
02010000013 | 2.75/3.00-21 | TR4 | BUTYL TUBE | PCS/BOX |
*Precio al público para venta al por menor.