CÓDIGO DE PRODUCTO | MEDIDA DE LA LLANTA | CLASIFICACIÓN DE CARGA Y VELOCIDAD | CON/SIN CÁMARA DE AIRE | MEDIDA DEL ARO | DIÁMETRO | ANCHO DE LA SECCIÓN | PRESENTACIÓN | POSICIÓN |
01080000009 | 110/80-19 | 59S | TL | 2.50 x 19 | 659/26.0 | 109/4.3 | PCS | DELANTERA |
01010000150 | 110/70-17 | 54S | TL | 3.00 x 17 | 586/23.1 | 110/4.3 | PCS | DELANTERA |
01080000007 | 130/70-17 | 62S | TL | 3.50 x 17 | 614/24.2 | 129/5.1 | PCS | TRASERA |
01080000010 | 140/70-17 | 66S | TL | 3.75 x 17 | 630/24.9 | 119/4.7 | PCS | TRASERA |
01080000011 | 150/70-17 | 69S | TL | 4.25 x 17 | 642/25.3 | 151/5.9 | PCS | TRASERA |
*Precio al público para venta al por menor.