| CÓDIGO DE PRODUCTO | MEDIDA DE LA LLANTA | CLASIFICACIÓN DE CARGA Y VELOCIDAD | CON/SIN CÁMARA DE AIRE | MEDIDA DEL ARO | DIÁMETRO | ANCHO DE LA SECCIÓN | PRESENTACIÓN | POSICIÓN |
| 01080000018 | 3.50-17 | 54P | TT | 2.15 x17 | 624/24.6 | 96/3.8 | PCS | TRASERA |
| 01010000111 | 4.60-17 | 4PR | TT | 2.75×17 | 644/25.4 | 117/4.6 | PCS | TRASERA |
| 01060000008 | 140/80-18 | 70R | TL | 3.50 x18 | 688/27.1 | 142/5.6 | PCS | TRASERA |
| 01010000108 | 4.00-18 | 4PR | TT | 2.50×18 | 668/26.3 | 108/4.3 | PCS | TRASERA |
| 01080000019 | 90/90-19 | 52p | TT | 2.15×19 | 655/25.8 | 90/3.5 | PCS | DELANTERA |
| 01060000002 | 90/90-21 | 54M | TL | 2.15×21 | 704/27.7 | 90/3.5 | PCS | DELANTERA |
*Precio al público para venta al por menor.
