CÓDIGO DE PRODUCTO | MEDIDA DE LA LLANTA | CLASIFICACIÓN DE CARGA Y VELOCIDAD | CON/SIN CÁMARA DE AIRE | MEDIDA DEL ARO | DIÁMETRO | ANCHO DE LA SECCIÓN | PRESENTACIÓN | POSICIÓN |
01070000016 | 110/70R-17 | 54H | TL | 3.00 x 17 | 586/23.1 | 110/4.3 | PCS | DELANTERA |
01070000017 | 120/70ZR-17 | 58W | TL | 3.50 x 17 | 601/23.7 | 122/4.8 | PCS | DELANTERA |
01070000018 | 160/60ZR-17 | 69W | TL | 4.50 x 17 | 628/24.7 | 161/6.3 | PCS | TRASERA |
01070000019 | 180/55ZR-17 | 73W | TL | 5.50 x 17 | 630/24.8 | 178/7.0 | PCS | TRASERA |
01070000020 | 190/50ZR-17 | 73W | TL | 6.00 x 17 | 625/24.6 | 190/7.5 | PCS | TRASERA |
*Precio al público para venta al por menor.