CÓDIGO DE PRODUCTO | MEDIDA DE LA LLANTA | CLASIFICACIÓN DE CARGA Y VELOCIDAD | CON/SIN CÁMARA DE AIRE | MEDIDA DEL ARO | DIÁMETRO | ANCHO DE LA SECCIÓN | PRESENTACIÓN | POSICIÓN |
01040000083 | 25X8.00R12 | 6PR | TL | 12 x 6.5 | 635 / 25.0 | 203/8.0 | PCS | DELANTERA |
01040000084 | 25X10.00R12 | 6PR | TL | 12 x 8.0 | 635 / 25.0 | 254/10.0 | PCS | TRASERA |
01040000085 | 26X9.00R14 | 6PR | TL | 14 x 7.0 | 670 / 26.4 | 227/8.9 | PCS | DELANTERA |
01040000086 | 26X11.00R14 | 6PR | TL | 14 x 8.0 | 670 / 26.4 | 271/10.7 | PCS | TRASERA |
01110000003 | 26X11.00R14 | 8PR | TL | 14 x 8.0 | 670 / 26.4 | 271/10.7 | PCS | TRASERA |
*Precio al público para venta al por menor.